Constitué essentiellement par la première grande rafle menée à Anvers, les « inaptes au travail » sont nombreux (enfants de moins de 15 ans, vieillards etc.) ainsi que les femmes.
À l’arrivée du train sur la Judenrampe, la sélection est dévastatrice : ils sont 843 Juifs à être gazés dans les Bunkers du centre d’extermination de Birkenau.
Sur l’illustration: ce qu’il reste aujourd’hui des Bunkers, les premières installations de gazage de Birkenau.
Les SS ne gardent que 157 déportés comme esclaves au sein du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau. Ils mourront tous. Il ne reste aucun survivant… Sans témoin pour en parler, on dirait qu’il n’y a pas d’histoire. C’est un peu comme si les nazis avaient réussi à anéantir leurs traces, leur souvenir.
Ce convoi est pourtant le plus significatif de la « solution finale » en Belgique.
Même la Transportliste, liste de déportation originale n’a pas été retrouvée. Celle que je vous montre ici est une reconstitution d’après-guerre.
Et pourtant, à Kazerne Dossin, quelques photos de victimes portent leurs voix d’un outre-tombe auquel ils n’ont même pas eu droit. Des morceaux de vie de ces Juifs sans sépulture.
Des 50 enfants juifs de moins de 5 ans déportés par le Transport IV de Dossin à Birkenau, on ne connaît que 5 visages. Aidez-nous à retrouver leurs photos.
La liste des 50 enfants de moins de 5 ans déportés par le Transport IV :
Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance |
BABAD | Anita | 3/09/1941 | Antwerpen |
BLAT | Esther | 18/02/1939 | Antwerpen |
BLAT | Paul | 3/04/1940 | Antwerpen |
BUCHBAUM | Maurice | 25/04/1940 | Antwerpen |
CHAJMOVIC | Judith | 26/01/1941 | Antwerpen |
FEFERKICHEN | Joseph | 28/05/1941 | Antwerpen |
FIXLER | Charlotte | 31/01/1939 | Antwerpen |
FIXLER | Albert | 31/09/1939 | Antwerpen |
FRAND | Léa | 14/11/1937 | Antwerpen |
GELMAN | Rachel | 22/01/1939 | Antwerpen |
GOLDBERGER | Herman | 8/11/1937 | Antwerpen |
GOLDBERGER | Emile | 4/12/1940 | Antwerpen |
GOLDSTEIN | Maria | 28/08/1941 | Antwerpen |
GRAPEL | Rachel | 2/01/1938 | Berchem |
GRILLE | Eva Malvine | 21/06/1939 | Antwerpen |
HERSKOVIC | Emiel | 12/07/1938 | Antwerpen – Borgerhout |
JABLONOWICZ | Robert | 20/12/1937 | Antwerpen – Borgerhout |
JABLONOWICZ | Salomon | 20/12/1937 | Antwerpen – Borgerhout |
JABLONSKI | Max | 5/06/1939 | Antwerpen |
JELLINEK | Victor | 14/03/1940 | Antwerpen |
LIBERMAN | Sara | 4/06/1939 | Antwerpen |
MAJZNER | Henri | 18/01/1938 | Antwerpen |
MEHLER | Markus | 11/09/1938 | Antwerpen – Borgerhout |
MUNZ | Abraham | 21/05/1940 | Antwerpen |
NEUMANN | René | 21/04/1940 | Antwerpen |
PANCER | Jeanne | 13/07/1938 | Berchem |
PROCEL | Aaron | 3/03/1938 | Antwerpen |
RIMALT | Anna | 18/06/1940 | Antwerpen |
ROSENBLUM | Yvonne | 26/05/1938 | Antwerpen |
ROZENCWAJG | Fanny | 25/06/1939 | Bruxelles |
ROZENTHAL | Hersch (Henri) | 28/09/1941 | Antwerpen |
RUDNICKI | Bernard | 8/03/1940 | Antwerpen |
SCHAPIRA | Elias | 10/03/1939 | Antwerpen |
SCHIMMEL | Henni | 27/11/1937 | Cologne |
SCHREIBER | Elias | 25/03/1938 | Antwerpen |
SCHREIBER | Régine | 3/09/1941 | Antwerpen |
SCHVARTZ/SCHWARTZ | Bernard | 10/03/1940 | Antwerpen |
SENDYK | Regine | 12/11/1937 | Antwerpen |
SINGER | Abraham | 24/06/1938 | Antwerpen |
SUSSKIND | Mina | 24/10/1938 | Antwerpen |
SZMULEWICZ | Charles-Nathan | 8/05/1942 | Antwerpen |
SZTOKFISZ | Isaac | 23/06/1940 | Borgerhout |
USZEROWICZ | Salomon | 16/10/1937 | Antwerpen |
WEINTRAUB | Heinz | 16/08/1938 | Vienne |
WEINTRAUB | Maurice | 29/01/1940 | Borgerhout |
WODA | Juliaan | 30/08/1940 | Borgerhout |
WOLF | Renée | 7/12/1937 | Antwerpen |
WOLF | Nathan Aron | 11/06/1939 | Antwerpen |
WROCLAWSKI | Bertha | 4/04/1938 | Antwerpen |
WROCLAWSKI | Charlotte | 27/11/1941 | Antwerpen |
Aujourd’hui, j’avais envie de me souvenir d’eux tous, de voir leurs visages, de les regarder dans les yeux et de leur dire qu’ils ne seront jamais oubliés.
Que leur sang ne soit jamais recouvert de terre afin que leurs appels ne soient jamais étouffés.
Zakhor — Souvenez-vous
Dr. Laurence Schram, senior researcher Kazerne Dossin.