21 septembre 1942, Anvers : Rafle dans les homes d’enfants de l’assistance publique. La Sipo-SD s’empare de 41 enfants juifs « abandonnés ».
Le 21 septembre 1942, la Sicherheitspolizei fait irruption dans trois orphelinats d’Anvers : la Jongenshuis (home pour garçons), la Meisjeshuis (home pour filles) et la Pennsylvania Foundation. Ces institutions sont sous le contrôle de la Commission d’assistance publique (CAP, en néerlandais, CVOO), aujourd’hui le CPAS. Des centaines d’orphelins sont capturés. Depuis les rafles d’août 1942 à Anvers, plusieurs dizaines d’enfants juifs vivent dans ces trois institutions.
Certains de ces enfants juifs n’ont été retrouvés qu’après la « disparition » de leur père et de leur mère. Par exemple, les parents de Maurice Pfefer, Wolf Pfefer et Ruchla Zalcberg ont été arrêtés lors de la première rafle à Anvers, dans la nuit du 15 au 16 août 1942). Leur fils de cinq ans est resté seul. La police anversoise a tenté de retrouver des membres de la famille qui pourraient s’occuper du garçon. En vain… Le 22 août 1942, Maurice Pfefer est confié aux bons soins de la CAP.
Les parents d’autres enfants juifs de ces orphelinats de la CAP étaient parfois absents, hospitalisés ou contraints au travail forcé dans le nord de la France. Eva Gnieslaw (14 ans) et ses frères, Samuel (12 ans) et Harry (11 ans) sont placés dans ces homes le 14 septembre 1942, après que leur mère, Sara Tuch, ait été admise à l’hôpital. Leur père, Lajzer Gnieslaw, a déjà été mis au travail obligatoire dans le nord de la France, pour l’Organisation Todt, une entreprise allemande qui construit le Mur de l’Atlantique.
Finalement, certains enfants juifs placés dans ces homes de l’Assistance publique ont parfois été confiés aux autorités juives par des inconnus. Ces voisins ou connaissances non juifs ignorent souvent quoi faire avec les enfants qui leur ont été confiés par leurs parents. Quelquefois, ils craignent les représailles des nazis. Ainsi, le 18 septembre 1942, un jeune homme non identifié apporte trois enfants juifs dans les bureaux de la Centrale (l’aide sociale juive) d’Anvers. Isaac Zielonczyk, âgé de neuf ans, fait partie du groupe. La Centrale le confie à l’Assistance publique.
Compte-rendu de réunion de la Commission d’Assistance publique dans lequel il est question de l’exigence de la Sipo-SD de prendre les enfants juifs confiés à ces trois institutions.
© Felixarchief, Anvers
La Sipo-SD arrête 41 enfants lors de la rafle dans les homes de l’Assistance publique. Ces garçons et filles, tous âgés de 5 à 15 ans, sont « réclamés » et envoyés à la Caserne Dossin. Le 21 septembre 1942, non accompagnés, confus et anxieux, ils arrivent au camp de rassemblement à Malines. Leurs noms sont immédiatement ajoutés à la liste de déportation du Transport XI sous les numéros 1334 à 1378.
Le convoi quitte la Caserne Dossin le 26 septembre 1942. Il arrive à Auschwitz-Birkenau le 28 septembre 1942. Les enfants n’ont aucune chance de survivre. Tous sont amenés à la chambre à gaz immédiatement après la sélection. Les 41 enfants sont envoyés à la mort. Seules 11 photos de ces enfants figurent sur le Mur des Portraits de Kazerne Dossin.
Des autres, il ne reste que le nom :
Achternaam | Voornaam | Geboortedaum | Geboorteplaats | Volgnummer |
---|---|---|---|---|
PELTE | Estella | 27/04/1928 | Borgerhout | 1334 |
PELTE | Bella | 31/08/1929 | Borgerhout | 1335 |
MARKOVIC-OVA | Sarolta | 1/05/1927 | Gust | 1337 |
MARKOVIC-OVA | Fanni | 28/11/1928 | Gust | 1338 |
BERKOVIC | Jacob | 26/06/1931 | Antwerpen | 1339 |
BERKOVIC | Rodolphe | 28/07/1932 | Antwerpen | 1340 |
NEUMAN | Michel | 23/02/1928 | Antwerpen | 1344 |
NEUMAN | Henriette | 15/09/1931 | Antwerpen | 1345 |
TAJCHMAN | Esther | 27/04/1931 | Antwerpen | 1346 |
TAJCHMAN | Frieda | 6/02/1933 | Antwerpen | 1347 |
TAJCHMAN | Judith | 12/09/1936 | Antwerpen | 1348 |
SCHARF | Fanni | 2/10/1930 | Antwerpen | 1349 |
BADER | Georges Richard | 26/10/1927 | Köln | 1350 |
SZTANCER | Felicie Fajga | 13/04/1932 | Borgerhout | 1351 |
SCHICKLER | Max | 17/08/1936 | Antwerpen | 1352 |
BUCSBAUM | David | 29/07/1930 | Paris | 1353 |
GOLDSTEIN | Samuel | 27/03/1930 | Antwerpen | 1354 |
GOLDSTEIN | Arthur | 2/08/1932 | Antwerpen | 1355 |
SZAFIR | Rebecca | 1/03/1929 | Antwerpen | 1356 |
SZAFIR | Alida | 1/05/1936 | Antwerpen | 1357 |
JERUZALSKI | Ignace | 15/04/1933 | Brussel | 1358 |
JERUZALSKI | Paul | 11/08/1935 | Antwerpen | 1359 |
BOMBLAT | Abraham | 13/04/1930 | Antwerpen | 1360 |
BOMBLAT | Léon | 31/03/1935 | Berchem | 1361 |
PFEFER | Maurice | 14/02/1937 | Berchem | 1362 |
GNIESLAW | Eva | 19/11/1927 | Antwerpen | 1363 |
GNIESLAW | Samuel | 31/12/1929 | Antwerpen | 1364 |
GNIESLAW | Harry (Henri) | 31/08/1931 | Antwerpen | 1365 |
ZIELONCZYK | Isaac | 12/03/1933 | Borgerhout | 1366 |
ZAJLE | Marcel | 28/06/1935 | Borgerhout | 1367 |
GLUK | Esther-Amelia | 25/08/1933 | Antwerpen | 1368 |
GLUK | Henri-Salomon | 6/08/1935 | Antwerpen | 1369 |
KRUCZYK | Moize | 28/11/1929 | Wichagrod | 1370 |
KOHN | Bertha | 25/09/1933 | Antwerpen | 1371 |
DORF | Simone | 30/06/1930 | Antwerpen | 1372 |
DORF | Arnold | 16/09/1933 | Antwerpen | 1373 |
RITMEESTER | Esther | 17/10/1931 | Antwerpen | 1374 |
RITMEESTER | Sylvain | 6/06/1934 | Antwerpen | 1375 |
FRIEDMANN | Soltan | 23/04/1931 | Roum | 1376 |
FRIEDMANN | Miklas | 13/03/1934 | Tschechoslovakei | 1377 |
FRIEDMANN | Margita | 27/04/1936 | Bratislava | 1378 |
En tout, le Transport XI a emmené 468 enfants à leurs assassins.